In offerta!

Calvin Klein 2 PACK Grey | Intimo Donna

 44.64  24.18

Composizione: 92% cotone, 8% elastan Materiale: Jersey Avvertenze: Lavaggio a macchina a 30 gradi, Lavaggio delicato Vita: Normale Fantasia: Melange Codice articolo: C1181A048-C11 …

Disponibile

COD: ZG.70-QM567747 Categorie: , Tag: ,

Descrizione

Composizione: 92% cotone, 8% elastan
Materiale: Jersey
Avvertenze: Lavaggio a macchina a 30 gradi, Lavaggio delicato
Vita: Normale
Fantasia: Melange
Codice articolo: C1181A048-C11

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Calvin Klein 2 PACK Grey | Intimo Donna”

  • Acquisti sicuri al 100%
  • Consegna gratuita da € 60
  • La crittografia SSL di secure
  • 30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:  
Guida alle taglie donna

CK Jeans

Top

Taglia Torace
XS 79-84
S 84-89
M 89-94
L 94-99
XL 99-104

PANTALONI, PANTALONCINI E GONNE

Casual Taglia Taglia UE Taglia US Taglia UK Vita Fianchi
25 32 0 4 59,5-62 86,5-89
XS 26 34 2 6 61-63,5 89-91,5
27 63,5-66 91,5-94
S 28 36 4 8 66-68,5 94-96,5
29 38 6 10 68,5-71 96,5-99
M 30 40 8 12 71-73,5 99-101,5
31 42 10 14 73,5-76 101,5-105
L 32 44 12 16 76-79 105,5-108
33 0 79-81 109-112
XL 34 46 14 18 81-84 113-115,5

Abiti

Taglia Torace Vita Fianchi
XS 79-83 60-65 88-93
S 84-89 65-70 93-98
M 89-94 70-75 98-103
L 94-99 75-80 104-109
XL 94-101 80-85 112-117

Jeans

Casual Taglia Vita Fianchi Coscia
25 59,5-62 86,5-89 51-53
XS 26 61-63,5 89-91,5 52-54,5
27 63,5-66 91,5-94 53-56
S 28 66-68,5 94-96,5 54,5-57
29 68,5-71 96,5-99 56-58,5
M 30 71-73,5 99-101,5 57-59,5
31 73,5-76 101,5-105 58,5-61
L 32 76-79 105,5-108 61-63,5
33 79-81 109-112 62-65
XL 34 81-84 113-115,5 63,5-66

Capispalla

Taglia Torace Vita Fianchi
XS 79-84 60-65 88-93
S 84-89 65-70 93-98
M 89-94 70-75 98-103
L 94-99 75-80 104-109
XL 99-104 80-85 112-117

CALVIN KLEIN WOMENSWEAR

Top

NUMERO TAGLIA TAGLIA UE TAGLIA IT TORACE PUNTO VITA FIANCHI
2 XS 32 38 77-80 60-63 86-89
4 S 34 40 81-84 64-67 90-93
6 M 36 42 85-88 68-71 94-97
8 L 38 44 89-92 72-75 98-101
10 XL 40 46 93-96 76-79 102-105
12 XXL 42 48 97-100 80-83 106-109
14 XXXL 44 50 101-104 84-87 110-113

PANTALONI

NUMERO TAGLIA TAGLIA UE TAGLIA IT PUNTO VITA FIANCHI COSCIA
2 XS 32 38 60-63 86-89 47-50
4 S 34 40 64-67 90-93 51-54
6 M 36 42 68-71 94-97 55-57
8 L 38 44 72-75 98-101 60-63
10 XL 40 46 76-79 102-105 64-67
12 XXL 42 48 80-83 106-109 68-71
14 XXXL 44 50 84-87 110-113 72-75

ABITI E GONNE

NUMERO TAGLIA TAGLIA UE TAGLIA IT TORACE PUNTO VITA FIANCHI COSCIA
2 XS 32 38 77-80 60-63 86-89 47-50
4 S 34 40 81-84 64-67 90-93 51-54
6 M 36 42 85-88 68-71 94-97 55-57
8 L 38 44 89-92 72-75 98-101 60-63
10 XL 40 46 93-96 76-79 102-105 64-67
12 XXL 42 48 97-100 80-83 106-109 68-71
14 XXXL 44 50 101-104 84-87 110-113 72-75
Guida alle taglie uomo

Calvin Klein

Abiti e blazer

UE UK FR Torace Punto
vita
Vita
bassa
Fianchi Manica
44 34 44 91 78 80 91 86
46 36 46 94 81 83 94 87
48 38 48 97 84 86 97 88
50 40 50 101 88 90 101 89
52 42 52 105 92 94 105 90
54 44 54 110 97 99 110 91
56 46 56 115 102 104 115 92
58 48 58 120 107 109 120 93

Camicie aderenti

UE UK Casual Collo Torace Vita
37 14,5 S 37 100 90
38 15 M 38 103 93
39 15,5 M 39 106 96
40 15,75 L 40 110 100
41 16 L 41 114 104
42 16,5 XL 42 119 109
43 17 XL 43 124 114
44 17,5 XXL 44 130 120

Camicie slim

UE UK Casual Collo Torace Vita
37 14,5 S 37 97 87
38 15 M 38 100 90
39 15,5 M 39 103 93
40 15,75 L 40 107 97
41 16 L 41 111 101
42 16,5 XL 42 116 106
43 17 XL 43 121 111
44 17,5 XXL 44 127 117

Polo e maglie

Casual Torace aderente Torace slim
S 101 97
M 106 102
L 111 107
XL 116 112
XXL 121 117

T-shirt e felpe

Casual Torace aderente Torace slim
S 98 95
M 103 100
L 108 105
XL 113 110
XXL 118 115

Capispalla

UE UK Casual Lunghezza del
corpo
Torace Manica
46 36 S 180 93 85,5
48 38 M 182 97 87,5
50 40 M 184 101 89
52 42 L 186 106 90,5
54 44 L 188 111 92
56 46 XL 190 117 94

Pantaloni aderenti e affusolati

Taglia Vita Fianchi
28 74 90
29 77 93
30 80 96
31 82 98
32 85 101
33 87 103
34 90 106
35 93 109
36 95 111
38 100 116
40 105 121

Pantaloni slim

Taglia Vita Fianchi
28 75 88
29 78 91
30 80 94
31 83 96
32 85 99
33 88 101
34 91 104
35 93 107
36 96 109
38 101 114
40 107 119

Jeans aderenti

Taglia Vita Fianchi
28 73 91
29 76 94
30 79 97
31 81 99
32 84 102
33 86 104
34 89 107
35 92 110
36 94 112
38 99 117
40 104 122

Jeans slim

Taglia Vita Fianchi
28 73 88
29 76 91
30 79 94
31 81 96
32 84 99
33 86 101
34 89 104
35 92 107
36 94 109
38 99 114
40 104 119